山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司140萬(wàn)噸/年6.25米搗固焦化項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告
山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司140萬(wàn)噸/年6.25米搗固焦化項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年3月30日
2021年3月30日
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司140萬(wàn)噸/年6.25米搗固焦化項(xiàng)目 | ||||
| 項(xiàng)目類(lèi)別 | 安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 |
建設(shè)單位簡(jiǎn)介: 山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司成立于2004年8月27日,于2020年8月26日換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,注冊(cè)住所位于孝義市梧桐鎮(zhèn)舊尉屯村,法人代表喬亞?wèn)|,企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊(cè)資本捌仟貳佰叁拾叁萬(wàn)玖仟陸佰圓整,經(jīng)營(yíng)范圍包括生產(chǎn)焦炭、粗苯、焦油、煤氣、硫銨、硫酸、甲醇、液氨;經(jīng)營(yíng)原煤、精煤。 山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司現(xiàn)有員工547名,設(shè)總經(jīng)理1名,總工程師1名、生產(chǎn)副總經(jīng)理1名、安全副總經(jīng)理1名、銷(xiāo)售總監(jiān)1名。管理部門(mén)包括生產(chǎn)技術(shù)科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、綜合管理科、安全科、環(huán)???、建安科、供應(yīng)科、原料科、銷(xiāo)售一科、銷(xiāo)售二科等,生產(chǎn)車(chē)間包括備煤車(chē)間、煉焦車(chē)間、篩運(yùn)焦車(chē)間、化產(chǎn)車(chē)間、電儀車(chē)間,輔助部門(mén)包括煤氣管理中心、質(zhì)檢中心、計(jì)量中心及運(yùn)輸隊(duì)。 山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置為一套120萬(wàn)噸/年JNDK55-05型5.5米側(cè)裝搗固焦?fàn)t裝置(在本報(bào)告編寫(xiě)中稱(chēng)為“一期焦化”),配套建設(shè)有備煤、篩焦、冷鼓、電捕、脫硫、蒸氨、硫銨、洗脫苯、制酸和公用工程設(shè)施等,2020年8月27日換發(fā)了安全生產(chǎn)許可證(晉WH安許證【220】066號(hào)),許可范圍:焦油4.5萬(wàn)噸/年、粗苯1.5萬(wàn)噸/年、硫酸9537噸/年、煤氣5.65萬(wàn)噸/年、硫磺32.4噸/年。 建設(shè)項(xiàng)目所在單位證照取得情況 1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照 2020年8月26日換發(fā)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91141100767105537F(1-1)。 2、安全生產(chǎn)許可證 2020年8月27日換發(fā)了安全生產(chǎn)許可證(晉WH安許證【220】066號(hào)),許可范圍:焦油4.5萬(wàn)噸/年、粗苯1.5萬(wàn)噸/年、硫酸9537噸/年、煤氣5.65萬(wàn)噸/年、硫磺32.4噸/年 建設(shè)項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱(chēng):山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司140萬(wàn)噸/年6.25米搗固焦化項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì):新建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè)單位:山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司 企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 法定代表人:?jiǎn)虂問(wèn)| 項(xiàng)目備案: 孝義市工業(yè)和信息化局 可研編制單位:中冶焦耐(大連)工程技術(shù)有限公司 建設(shè)地點(diǎn):山西省孝義市梧桐鎮(zhèn)舊尉屯村 生產(chǎn)規(guī)模:140萬(wàn)噸/年 建設(shè)總投資:68198萬(wàn)元 項(xiàng)目占地面積:328570m2 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)一組140萬(wàn)噸/年JWDX3-6.25-16型多段加熱單熱式搗鼓焦?fàn)t,配套建設(shè)備煤系統(tǒng),1×190t/h干熄焦裝置,裝機(jī)容量1×30MW干法熄焦余熱發(fā)電裝置,化產(chǎn)回收裝置和環(huán)保設(shè)施。 |
||||
| 采用的安全評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表法、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析法、事故樹(shù)分析法、事故后果模擬分析法 | ||||
| 采用的主要技術(shù)手段 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、查閱資料、人員咨詢(xún)等 | ||||
| 評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 | |||||
| 提出的對(duì)策措施建議 | |||||
|
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 |
山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司6.25米搗固焦化項(xiàng)目符合安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目規(guī)定的安全條件。 | ||||
|
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 |
二〇二一年元月八日 | ||||
| 參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | |||||
| 承擔(dān)的工作 | 姓名 | 資格證書(shū)編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 職稱(chēng) | 備注 |
| 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 秦淑環(huán) | 1800000000100002 | 化工工藝 | 安全評(píng)價(jià)師 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張來(lái)慶 | S011041000110191000876 | 化工工藝 | 安全評(píng)價(jià)師 | |
| 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 魏日中 | 0800000000207057 | 冶金 | 安全評(píng)價(jià)師 | |
| 報(bào)告審核人 | 宋會(huì)婷 | 1500000000200990 | 化工工藝 | 安全評(píng)價(jià)師 | |
| 報(bào)告編制人 | 秦淑環(huán) | 1800000000100002 | 化工工藝 | 安全評(píng)價(jià)師 | |
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 張軍會(huì) | 1800000000200021 | 化工機(jī)械 | 安全評(píng)價(jià)師 | |
| 宋晉峰 | 1100000000302649 | 電氣、自動(dòng)化 | 安全評(píng)價(jià)師 | ||
| 楊軍凱 | 1700000000301499 | 電氣 | 安全評(píng)價(jià)師 | ||
| 王林娟 | 1500000000301591 | 安全 | 安全評(píng)價(jià)師 | ||
現(xiàn)場(chǎng)工作照片: ![]() |
|||||


